ICC वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

ICC वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी

पद खिलाड़ी 100 पारी रन उच्चतम स्कोर अवधि
1 Rohit Sharma (IND) 7 22 1289 140 2015-2023
2 डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया) 6 23 1324 178 2015-2023
3 सचिन तेंदुलकर (भारत) 6 44 2278 152 1992-2011
4 Kumar Sangakkara (SL) 5 35 1532 124 2003-2015
5 रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 5 42 1743 140* 1996-2011
6 सौरव गांगुली (भारत) 4 21 1006 183 1999-2007
7 एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) 4 22 1207 162* 2007-2015
8 मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) 4 22 1004 130 1992-1999
9 तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका) 4 25 1112 161* 2007-2015
10 महेला जयवर्धने (श्रीलंका) 4 34 1100 115* 1999-2015
11 Shikhar Dhawan (IND) 3 10 537 137 2015-2019
12 रमिज़ राजा (PAK) 3 16 700 119* 1987-1996
13 एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) 3 18 787 153 2015-2019
14 जो रूट (इंग्लैंड) 3 16 758 121 2015-2023
15 महमूदुल्लाह (BAN) 3 18 814 128* 2011 – 2023
16 मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) 3 21 987 158 2003-2007
17 विव रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज) 3 21 1013 181 1975-1987
18 सईद अनवर (PAK) 3 21 915 113* 1996-2003
19 क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) 3 22 857 174 2015-2023
20 विराट कोहली (भारत) 3 30 1289 107 2011-2023
21 सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) 3 37 1165 120 1992-2007
22 रयान टेन डोशेट (एनईडी) 2 9 435 119 2007-2011
23 जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड) 2 11 532 111 2019-2023
24 ज्योफ मार्श (ऑस्ट्रेलिया) 2 13 579 126* 1987-1992
25 केविन पीटरसन (इंग्लैंड) 2 13 575 104 2007-2011
26 ग्लेन टर्नर (न्यूजीलैंड) 2 14 612 171* 1975-1983
27 मार्वन अटापट्टू (SL) 2 15 521 124 1999-2003
28 गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज) 2 15 591 106* 1975-1983
29 महमूदुल्लाह (BAN) 2 15 616 128* 2011-2023
30 ब्रेंडन टेलर (ZIM) 2 15 690 138 2007-2015
31 आमिर सोहेल (पाकिस्तान) 2 16 598 114 1992-1996
32 डेविड बून (ऑस्ट्रेलिया) 2 16 815 100 1987-1992
33 राहुल द्रविड़ (भारत) 2 21 860 145 1999-2007
34 फाफ डु प्लेसिस (दक्षिण अफ्रीका) 2 21 926 109 2011-2019
35 ग्लेन मैक्सवेल 2 21 656 106 2015-2023
36 उपुल थरंगा (श्रीलंका) 2 21 697 133 2007-2015
37 हाशिम अमला (SA) 2 22 842 159 2011-2019
38 नाथन एस्टल (न्यूजीलैंड) 2 22 403 102* 1996-2003
39 वीरेंद्र सहवाग (IND) 2 22 843 175 2003-2011
40 स्कॉट स्टाइरिस (न्यूजीलैंड) 2 22 909 141 2003-2011
41 केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) 2 22 911 148 2011-2023
42 हर्शल गिब्स (एसए) 2 23 1067 143 1999-2007
43 मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) 2 27 995 237* 2011-2019
44 शाकिब अल हसन (BAN) 2 29 1146 124* 2007-2023
45 अरविंदा डी सिल्वा (श्रीलंका) 2 32 1064 145 1987-2003
46 स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड) 2 33 1075 134* 1996-2007
47 ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) 2 33 1225 116 1992-2007
48 क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) 2 34 1186 215 2003-2019
49 डेवोन कॉनवे (न्यूज़ीलैंड) 1 1 152 152* 2023-2023
50 रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड) 1 1 123 123* 2023-2023

Leave a Comment